1. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2019:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | ||
a. | Vegna fjármagnstekna skv. a-lið 2. mgr. 16. gr. | 98.640 | |
b. | Tekjutrygging vegna atvinnutekna | ||
skv. ákvæði til bráðabirgða | 1.315.200 | ||
c. | Ellilífeyrir, almennt skv. 3. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 300.000 | 6.916.133 |
d. | Ellilífeyrir, vegna atvinnutekna | ||
skv. 4. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 1.200.000 | ||
e. | Örorkulífeyrir skv. 5. mgr. 18. gr. | 2.575.220 | 4.806.308 |
f. | Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.774.388 |
g. | Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.806.308 |
h. | Aldurstengd örorkuuppbót (100%) | ||
skv. 1. mgr. 21. gr. | 2.575.220 | 4.806.308 | |
i. | Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna | ||
skv. 3. mgr. 22. gr. | 328.800 | ||
j. | Ráðstöfunarfé skv. 3. málsl. 8. mgr. 48. gr. | 1.374.960 |
2. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2019:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | ||
a. | Endurhæfingarlífeyrir skv. 1. mgr. 7. gr. | 2.575.220 | 4.806.308 |
b. | Heimilisuppbót, almennt skv. 2. mgr. 8. gr. | 300.000 | 6.622.185 |
c. | Heimilisuppbót, vegna atvinnutekna skv. 2. mgr. 8. gr. | 1.200.000 | |
d. | Sérstök uppbót skv. 2. mgr. 9. gr. | ||
Til lífeyrisþega sem fær greidda heimilisuppbót | 310.800 | ||
Til lífeyrisþega sem fær ekki greidda heimilisuppbót | 247.183 |
3. gr.
Tekjumörk bóta samkvæmt reglugerð nr. 1052/2009, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2019:
efra tekjumark kr. | ||
Frekari uppbætur skv. 12. gr. | 2.929.579 |
4. gr.
Frítekjumark: Með frítekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem ekki hefur áhrif á bætur.
Efra tekjumark: Með efra tekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem veldur því að bætur falla niður.
5. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2019. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1190/2017, um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2018.
Velferðarráðuneytinu, 17. desember 2018.
Ásmundur Einar Daðason
félags- og jafnréttismálaráðherra.
Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.