1. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2020:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | ||
a. | Vegna fjármagnstekna skv. a-lið 2. mgr. 16. gr. | 98.640 | |
b. | Tekjutrygging vegna atvinnutekna | ||
skv. ákvæði til bráðabirgða | 1.315.200 | ||
c. | Ellilífeyrir, almennt skv. 3. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 300.000 | 7.147.707 |
d. | Ellilífeyrir, vegna atvinnutekna | ||
skv. 4. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 1.200.000 | ||
e. | Hálfur ellilífeyrir skv. 2. mgr. 23. gr. | 3.900.000 | 7.323.867 |
f. | Örorkulífeyrir skv. 5. mgr. 18. gr. | 2.575.220 | 4.884.404 |
g. | Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.851.380 |
h. | Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.884.404 |
i. | Aldurstengd örorkuuppbót (100%) | ||
skv. 1. mgr. 21. gr. | 2.575.220 | 4.884.404 | |
j. | Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna | ||
skv. 3. mgr. 22. gr. | 328.800 | ||
k. | Ráðstöfunarfé skv. 3. málsl. 8. mgr. 48. gr. | 1.423.089 |
2. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2020:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | ||
a. | Endurhæfingarlífeyrir skv. 1. mgr. 7. gr. | 2.575.220 | 4.884.404 |
b. | Heimilisuppbót, almennt skv. 2. mgr. 8. gr. | 300.000 | 6.843.429 |
c. | Heimilisuppbót, vegna atvinnutekna skv. 2. mgr. 8. gr. | 1.200.000 | |
d. | Heimilisuppbót með hálfum ellilífeyri | 3.900.000 | 7.171.765 |
e. | Sérstök uppbót skv. 2. mgr. 9. gr. | ||
Til lífeyrisþega sem fær greidda heimilisuppbót | 321.678 | ||
Til lífeyrisþega sem fær ekki greidda heimilisuppbót | 255.834 |
3. gr.
Tekjumörk bóta samkvæmt reglugerð nr. 1200/2018, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2020:
efra tekjumark kr. | ||
Frekari uppbætur skv. 11. gr. | 3.032.114 |
4. gr.
Frítekjumark: Með frítekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem ekki hefur áhrif á bætur. Efra tekjumark:Með efra tekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem veldur því að bætur falla niður.
5. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2020. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1205/2018, um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2019.
Félagsmálaráðuneytinu, 13. desember 2019.
Ásmundur Einar Daðason.
Gunnhildur Gunnarsdóttir.