1. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:
frítekjumark kr. |
efra tekjumark kr. |
||
a. | Vegna fjármagnstekna skv. a-lið 2. mgr. 16. gr. | 98.640 | |
b. | Tekjutrygging vegna atvinnutekna | ||
skv. ákvæði til bráðabirgða | 1.315.200 | ||
c. | Ellilífeyrir, almennt skv. 3. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 300.000 | 6.686.240 |
d. | Ellilífeyrir, vegna atvinnutekna | ||
skv. 4. málsl. 1. mgr. 23. gr. | 1.200.000 | ||
e. | Örorkulífeyrir skv. 5. mgr. 18. gr. | 2.575.220 | 4.728.788 |
f. | Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.697.972 |
g. | Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 4.728.788 |
h. | Aldurstengd örorkuuppbót (100%) | ||
skv. 1. mgr. 21. gr. | 2.575.220 | 4.728.788 | |
i. | Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna | ||
skv. 3. mgr. 22. gr. | 328.800 | ||
j. | Ráðstöfunarfé skv. 3. málsl. 8. mgr. 48. gr. | 1.327.182 |
2. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:
frítekjumark kr. |
efra tekjumark kr. |
||
a. | Endurhæfingarlífeyrir skv. 1. mgr. 7. gr. | 2.575.220 | 4.728.788 |
b. | Heimilisuppbót, almennt skv. 2. mgr. 8. gr. | 300.000 | 6.402.454 |
c. | Heimilisuppbót, vegna atvinnutekna skv. 2. mgr. 8. gr. | 1.200.000 | |
d. | Sérstök uppbót skv. 2. mgr. 9. gr. | ||
Til lífeyrisþega sem fær greidda heimilisuppbót | 300.000 | ||
Til lífeyrisþega sem fær ekki greidda heimilisuppbót | 238.594 |
3. gr.
Tekjumörk bóta samkvæmt reglugerð nr. 1052/2009, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:
efra tekjumark kr. |
|
Frekari uppbætur skv. 12. gr. | 2.827.779 |
4. gr.
Frítekjumark: Með frítekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem ekki hefur áhrif á bætur.
Efra tekjumark: Með efra tekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem veldur því að bætur falla niður.
5. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2018. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1249/2016, um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2017.
Velferðarráðuneytinu, 29. desember 2017.
Ásmundur Daðason
félags- og jafnréttismálaráðherra.
Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.