1. gr.
Við töflu í 2. gr. reglugerðarinnar bætast eftirfarandi línur:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollar | Magntollar | |
Tollskrárnúmer: | kg | % | kr./kg | ||
0704.1000 | Blómkál og hnappað spergilkál | 01.07.-06.08.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9001 | Hvítkál | 01.07.-03.09.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9002 | Rauðkál | 01.07.-17.09.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9003 | Kínakál | 01.07.-10.07.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9004 | Spergilkál (Brassica oleracea var. italica) | 01.07.-31.12.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0706.1000 | Gulrætur og næpur | 01.07.-10.09.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
0709.4000 | Selja, önnur en seljurót | 01.07.-03.09.17 | ótilgr. | 0 | 0 |
2. gr.
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í búvörulögum nr. 99/1993 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 28. júní 2017.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Birgitta Kristjánsdóttir.