1. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt III. og VI. kafla laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og greiðslur samkvæmt 63. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2016:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári | ||
Ellilífeyrir, skv. 1. mgr. 17. gr. | 39.862 | 478.344 | ||
Örorkulífeyrir, skv. 4. mgr. 18. gr. | 39.862 | 478.344 | ||
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 19. gr. | 29.469 | 353.628 | ||
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 19. gr. | 39.862 | 478.344 | ||
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 20. gr. | 29.469 | 353.628 | ||
Aldurstengd örorkuuppbót (100%), skv. 2. mgr. 21. gr. | 39.862 | 478.344 | ||
Tekjutrygging ellilífeyrisþega, skv. 2. mgr. 22. gr. | 125.793 | 1.509.516 | ||
Tekjutrygging örorku-, slysa- eða | ||||
endurhæfingarlífeyrisþega, skv. 3. mgr. 22. gr. | 127.652 | 1.531.824 | ||
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári | |
Vasapeningar, skv. 8. mgr. 48. gr. | 58.529 | 702.348 | ||
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 9. mgr. 48. gr. | 3.101 | |||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 63. gr. | 29.469 | 353.628 |
2. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2016:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 8.531 | 102.372 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 22.180 | 266.160 |
Barnalífeyrir, skv. 1. mgr. 3. gr. | 29.469 | 353.628 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 159.450 | 1.913.400 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 134.011 | 1.608.132 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 43.894 | 526.728 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 32.881 | 394.572 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 1. mgr. 7. gr. | 39.862 | 478.344 |
Heimilisuppbót, skv. 8. gr. | 37.071 | 444.852 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 2. mgr. 10. gr. | 14.734 | 176.808 |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2016.
Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1221/2014, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2015.
Velferðarráðuneytinu, 21. desember 2015.
Eygló Harðardóttir
félags- og húsnæðismálaráðherra.
Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.