Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

942/2016

Reglugerð um verndun kóralsvæða út af Suður- og Suðausturlandi. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar nema veiðar á uppsjávarfiski með flotvörpu og hringnót eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

A. Út af Reynisdjúpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°13,90´ N - 18°44,00´ V
          2. 63°13,90´ N - 18°46,60´ V
          3. 63°15,10´ N - 18°50,00´ V
          4. 63°14,30´ N - 18°53,00´ V
          5. 63°13,70´ N - 18°49,70´ V
          6. 63°13,40´ N - 18°44,30´ V
          7. 63°13,90´ N - 18°44,00´ V

B. Í Skaftárdjúpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°11,40´ N - 17°57,00´ V
          2. 63°11,10´ N - 17°57,00´ V
          3. 63°11,10´ N - 17°53,40´ V
          4. 63°12,60´ N - 17°46,70´ V
          5. 63°12,60´ N - 17°50,00´ V
          6. 63°11,40´ N - 17°54,50´ V
          7. 63°11,40´ N - 17°57,00´ V

C. Í Skaftárdjúpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°11,00´ N - 18°00,00´ V
          2. 63°10,45´ N - 18°00,00´ V
          3. 63°10,30´ N - 17°52,00´ V
          4. 63°12,80´ N - 17°38,00´ V
          5. 63°13,40´ N - 17°38,00´ V
          6. 63°10,80´ N - 17°54,00´ V
          7. 63°11,00´ N - 18°00,00´ V

D. Í Skeiðarárdýpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°16,25´ N - 17°09,52´ V
          2. 63°15,11´ N - 17°09,05´ V
          3. 63°17,33´ N - 16°58,07´ V
          4. 63°17,31´ N - 16°55,19´ V
          5. 63°17,48´ N - 16°50,38´ V
          6. 63°18,26´ N - 16°47,33´ V
          7. 63°20,16´ N - 16°48,00´ V
          8. 63°20,09´ N - 16°55,30´ V
          9. 63°18,01´ N - 17°01,55´ V
          10. 63°16,25´ N - 17°09,52´ V

E. Við Hornafjarðardjúp á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°36,27´ N - 14°48,52´ V
          2. 63°36,70´ N - 14°42,50´ V
          3. 63°37,54´ N - 14°41,75´ V
          4. 63°37,22´ N - 14°47,50´ V
          5. 63°36,66´ N - 14°48,52´ V
          6. 63°36,27´ N - 14°48,52´ V

F. Við Hornafjarðardjúp á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°37,00´ N - 14°33,00´ V
          2. 63°35,00´ N - 14°39,00´ V
          3. 63°35,00´ N - 14°50,00´ V
          4. 63°35,70´ N - 14°50,00´ V
          5. 63°35,70´ N - 14°45,00´ V
          6. 63°37,00´ N - 14°39,30´ V
          7. 63°38,00´ N - 14°36,00´ V
          8. 63°37,00´ N - 14°33,00´ V

G. Í Lónsdýpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°56,53´ N - 14°00,29´ V
          2. 63°55,56´ N - 13°58,45´ V
          3. 63°52,46´ N - 13°54,48´ V
          4. 63°49,45´ N - 14°04,44´ V
          5. 63°54,20´ N - 14°07,41´ V
          6. 63°56,53´ N - 14°00,29´ V

H. Út af Lónsdýpi á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°46,54´ N - 14°04,54´ V
          2. 63°47,05´ N - 13°59,05´ V
          3. 63°48,24´ N - 13°51,26´ V
          4. 63°49,40´ N - 13°49,15´ V
          5. 63°50,48´ N - 13°48,07´ V
          6. 63°51,55´ N - 13°46,34´ V
          7. 63°52,27´ N - 13°45,32´ V
          8. 63°52,56´ N - 13°45,01´ V
          9. 63°54,15´ N - 13°42,59´ V
          10. 63°54,10´ N - 13°40,24´ V
          11. 63°49,33´ N - 13°43,33´ V
          12. 63°47,03´ N - 13°48,06´ V
          13. 63°45,21´ N - 14°03,30´ V
          14. 63°46,54´ N - 14°04,54´ V

I. Út af Papagrunni á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°57,70´ N - 13°33,50´ V
          2. 63°59,43´ N - 13°27,12´ V
          3. 63°58,00´ N - 13°25,40´ V
          4. 63°56,50´ N - 13°30,20´ V
          5. 63°57,70´ N - 13°33,50´ V

J. Í Rósagarði á svæði er markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

          1. 63°28,35´ N - 13°16,40´ V
          2. 63°28,35´ N - 12°58,60´ V
          3. 63°32,50´ N - 12°54,60´ V
          4. 63°32,50´ N - 13°20,50´ V
          5. 63°25,80´ N - 13°20,50´ V
          6. 63°25,80´ N - 13°18,90´ V
          7. 63°28,35´ N - 13°16,40´ V

2. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerð nr. 1140/2005, um verndun kóralsvæða við suðurströndina og reglugerð nr. 1095/2011, um verndun kóralsvæða út af Suður- og Suðausturlandi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. október 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Hinrik Greipsson.

Erna Jónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica