Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2004:
A. Hjúkrunarheimili.
Daggjald | ||||
Liður | Viðf. | Heiti stofnunar | kr. | |
401 | 113 | Grenilundur, Grenivík | 12.328 | |
401 | 113 | Hvammur, Húsavík | 12.561 | |
401 | 113 | Helgafell, Djúpavogi | 12.173 | |
401 | 113 | Blesastaðir, Blesastöðum | 12.173 | |
401 | 113 | Sólvellir, Eyrarbakka | 12.173 | |
401 | 113 | Roðasalir, Kópavogi | 12.871 | |
405 | 101 | Hrafnista, Reykjavík | 12.794 | |
406 | 101 | Hrafnista, Hafnarfirði | 12.794 | |
407 | 101 | Grund, Reykjavík | 12.794 | |
408 | 101 | Sunnuhlíð, Kópavogi | 13.181 | |
409 | 101 | Hjúkrunarheimilið Skjól | 13.026 | |
410 | 101 | Hjúkrunarheimilið Eir | 12.871 | |
411 | 101 | Garðvangur, Garði | 12.871 | |
412 | 101 | Hjúkrunarheimilið Skógarbær | 12.871 | |
413 | 101 | Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum | 13.181 | |
414 | 101 | Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu | 12.949 | |
415 | 101 | Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði | 12.328 | |
416 | 101 | Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði | 12.561 | |
417 | 101 | Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn | 12.561 | |
418 | 101 | Seljahlíð, Reykjavík | 12.716 | |
419 | 101 | Sólvangur, Hafnarfirði | 12.794 | |
421 | 101 | Víðines | 12.638 | |
423 | 101 | Höfði, Akranesi | 12.716 | |
424 | 101 | Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi | 13.026 | |
425 | 101 | Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi | 11.630 | |
426 | 101 | Fellaskjól, Grundarfirði | 11.785 | |
427 | 101 | Jaðar, Ólafsvík | 12.018 | |
428 | 101 | Fellsendi, Búðardal | 11.863 | |
429 | 101 | Barmahlíð, Reykhólum | 12.018 | |
433 | 101 | Dalbær, Dalvík | 12.095 | |
434 | 101 | Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu | 12.716 | |
436 | 101 | Uppsalir, Fáskrúðsfirði | 12.716 | |
437 | 101 | Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð | ||
um öldrunarþjónustu | 12.794 | |||
438 | 101 | Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri | 12.095 | |
439 | 101 | Hjallatún, Vík | 13.104 | |
440 | 101 | Kumbaravogur, Stokkseyri | 12.794 | |
441 | 101 | Ás/Ásbyrgi, Hveragerði | 12.173 | |
442 | 101 | Hraunbúðir, Vestmannaeyjum | 12.716 | |
443 | 101 | Holtsbúð, Garðabæ | 12.018 | |
444 | 101 | Vífilstaðir, Garðabæ | 13.181 |
Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald næstu 7 daga.
Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahús. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.
Greiða skal 800 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.
Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.
B. Daggjöld á öðrum stofnunum.
Daggjald | ||||
Stofn. | Viðf. | Heiti stofnunar | kr. | |
441 | 117 | Ás/Ásbyrgi, Hveragerði | 7.535 | |
470 | 110 | Vesturhlíð, Reykjavík | 7.557 | |
472 | 110 | Hlíðabær, Reykjavík | 7.235 | |
473 | 110 | Lindargata, Reykjavík | 7.235 | |
474 | 110 | MS-félag Íslands, Reykjavík | 6.600 | |
475 | 110 | Múlabær, Reykjavík | 4.511 | |
476 | 110 | Fríðuhús, Reykjavík | 7.235 | |
434 | 110 | Samningur við Akureyrarbæ v/minnissjúkra | 7.235 |
Tryggingastofnun skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.
Daggjöld á dvalarheimilum fyrir aldraða og fyrir dagvistun aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2004:
kr. | ||
1. | Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða | 5.554 |
2. | Gjald á dagvistun fyrir aldraða | 3.287 |
Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 550 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.
Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.
Innifalið í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum.
Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarheimili nýta við rekstur á dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2004 er 2.050 kr. á m2 á ári og reiknast að hámarki á 60 m2 á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m2 á dagvistarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.
Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis, en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2004. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 921/2002 um daggjöld sjúkrastofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum.