1. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt III. og VI. kafla laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og greiðslur samkvæmt 63. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2022:
A. Tímabilið 1. janúar - 31. maí:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári | |
Ellilífeyrir, skv. 1. mgr. 23. gr. | 278.271 | 3.339.252 | |
Hálfur ellilífeyrir, skv. 2. mgr. 23. gr. | 139.136 | 1.669.632 | |
Örorkulífeyrir, skv. 4. mgr. 18. gr. | 52.631 | 631.572 | |
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 19. gr. | 38.908 | 466.896 | |
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 19. gr. | 52.631 | 631.572 | |
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 20. gr. | 38.540 | 462.480 | |
Aldurstengd örorkuuppbót (100%), skv. 2. mgr. 21. gr. | 52.631 | 631.572 | |
Tekjutrygging, skv. 3. mgr. 22. gr. | 168.542 | 2.022.504 | |
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ráðstöfunarfé, skv. 8. mgr. 48. gr. | 83.533 | 1.002.396 | |
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 9. mgr. 48. gr. | 4.057 | ||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 63. gr. | 38.540 | 462.480 |
B. Tímabilið 1. júní - 31. desember:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári | |
Ellilífeyrir, skv. 1. mgr. 23. gr. | 286.619 | 3.439.428 | |
Hálfur ellilífeyrir, skv. 2. mgr. 23. gr. | 143.310 | 1.719.720 | |
Örorkulífeyrir, skv. 4. mgr. 18. gr. | 54.210 | 650.520 | |
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 19. gr. | 40.075 | 480.900 | |
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 19. gr. | 54.210 | 650.520 | |
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 20. gr. | 39.696 | 476.352 | |
Aldurstengd örorkuuppbót (100%), skv. 2. mgr. 21. gr. | 54.210 | 650.520 | |
Tekjutrygging, skv. 3. mgr. 22. gr. | 173.598 | 2.083.176 | |
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ráðstöfunarfé, skv. 8. mgr. 48. gr. | 86.039 | 1.032.468 | |
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 9. mgr. 48. gr. | 4.179 | ||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 63. gr. | 39.696 | 476.352 |
2. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2022:
A. Tímabilið 1. janúar - 31. maí:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 11.158 | 133.896 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 29.009 | 348.108 |
Barnalífeyrir, skv. 1. mgr. 3. gr. | 38.540 | 462.480 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 208.532 | 2.502.384 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 176.937 | 2.123.244 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 57.406 | 688.872 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 43.002 | 516.024 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 1. mgr. 7. gr. | 52.631 | 631.572 |
Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 70.317 | 843.804 |
Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 56.969 | 683.628 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 2. mgr. 10. gr. | 19.453 | 233.436 |
B. Tímabilið 1. júní - 31. desember:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 11.493 | 137.916 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 29.879 | 358.548 |
Barnalífeyrir, skv. 1. mgr. 3. gr. | 39.696 | 476.352 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 214.788 | 2.577.456 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 182.245 | 2.186.940 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 59.128 | 709.536 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 44.292 | 531.504 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 1. mgr. 7. gr. | 54.210 | 650.520 |
Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 72.427 | 869.124 |
Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 58.678 | 704.136 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 2. mgr. 10. gr. | 20.037 | 240.444 |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr. og 27. tölul. ákvæðis til bráðabirgða við lög nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 27/2022, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. júní 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1650/2021, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2021.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 27. maí 2022.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.