1. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt III. og VI. kafla laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og greiðslur samkvæmt 63. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2022:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ellilífeyrir, skv. 1. mgr. 23. gr. | 278.271 | 3.339.252 |
Hálfur ellilífeyrir, skv. 2. mgr. 23. gr. | 139.136 | 1.669.632 |
Örorkulífeyrir, skv. 4. mgr. 18. gr. | 52.631 | 631.572 |
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 19. gr. | 38.908 | 466.896 |
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 19. gr. | 52.631 | 631.572 |
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 20. gr. | 38.540 | 462.480 |
Aldurstengd örorkuuppbót (100%), skv. 2. mgr. 21. gr. | 52.631 | 631.572 |
Tekjutrygging, skv. 3. mgr. 22. gr. | 168.542 | 2.022.504 |
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ráðstöfunarfé, skv. 8. mgr. 48. gr. | 83.533 | 1.002.396 | |
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 9. mgr. 48. gr. | 4.057 | ||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 63. gr. | 38.540 | 462.480 |
2. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2022:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 11.158 | 133.896 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 29.009 | 348.108 |
Barnalífeyrir, skv. 1. mgr. 3. gr. | 38.540 | 462.480 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 208.532 | 2.502.384 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 176.937 | 2.123.244 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 57.406 | 688.872 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 43.002 | 516.024 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 1. mgr. 7. gr. | 52.631 | 631.572 |
Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 70.317 | 843.804 |
Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 56.969 | 683.628 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 2. mgr. 10. gr. | 19.453 | 233.436 |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1333/2020, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2021.
Félagsmálaráðuneytinu, 29. desember 2021.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson
félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra.
Gunnhildur Gunnarsdóttir.