1. gr.
Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.
2. gr.
Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
kg | % | kr./kg | |||
Tollskrárnr.: | Nautgripakjöt - vöruliðir 0202 og 0210 | 95.000 | |||
0202.3xxx | Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 745 | |
Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað þurrkað eða reykt: | |||||
0210.2001 | Beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 454 | |
Tollskrárnr.: | Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210: | 64.000 | |||
0203.2100 | Skrokkar og hálfir skrokkar | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 196 | |
Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | |||||
0203.2201 | Læri og lærissneiðar | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 392 | |
0203.2209 | Bógar og bógbitar | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 392 | |
Með beini | |||||
0203.29xx | Svínakjöt, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 604 | |
Af svínum fryst | |||||
0206.4100 | Lifur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 65 | |
0206.4900 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 161 | |
0209.1000 | Af svínum - svínafita | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 56 | |
Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt: | |||||
0210.1100 | Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 319 | |
0210.1200 | Slög og sneiðar af þeim, beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 432 | |
0210.1901 | Reykt - beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 491 | |
0210.1902 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 491 | |
0210.1909 | Annars - beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 491 | |
Tollskrárnr.: | Kinda- eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210: | 345.000 | |||
0204.3000 | Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - frystir | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 162 | |
0204.4xxx | Kindakjöt, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 556 | |
0204.5000 | Geitakjöt | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 162 | |
Annað, fryst: | |||||
0206.9100 | Svið (sviðahausar) | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 89 | |
0206.9009 | Annars | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 255 | |
Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt. | |||||
0210.9921 | Beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 361 | |
0210.9929 | Annars | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 361 | |
0210.9931 | Beinlaust | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 532 | |
0210.9939 | Annars | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 532 | |
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207: | 59.000 | ||||
Tollskrárnr.: | Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus: | 01.07.18-30.06.19 | |||
0207.1xxx | Af hænsnum, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 222 | |
Af kalkúnum: | |||||
0207.2xxx | Af kalkúnum, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
Af öndum, gæsum eða perluhænsnum: | |||||
0207.4xxx | Af öndum, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
0207.5xxx | Af gæsum, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
0207.6xxx | Af perluhænsnum, fryst | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
Tollskrárnr.: | 53.000 | ||||
0405.xxxx | Smjör og önnur fita | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 299 | |
Ostur og ystingur: | 119.000 | ||||
0406.1011 | Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 213 | |
0406.1019 | Annað skyr | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 213 | |
0406.1090 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 213 | |
0406.2000 | Hvers konar rifinn eða mulinn ostur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 213 | |
0406.3000 | Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 159 | |
0406.4000 | Gráðostur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 245 | |
0406.9000 | Annar ostur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 239 | |
Tollskrárnr.: | 76.000 | ||||
Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin: | |||||
Frjóegg til útungunar: | |||||
0407.1100 | Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 117 | |
0407.1900 | Önnur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 117 | |
Önnur fersk egg: | |||||
0407.2100 | Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 117 | |
0407.2900 | Önnur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 117 | |
0407.9000 | Önnur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 117 | |
Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni: | |||||
Eggjarauða: | |||||
0408.1100 | Þurrkuð | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 491 | |
Önnur: | |||||
0408.1901 | Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 130 | |
0408.1909 | Annars | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 130 | |
Annað: | |||||
0408.9100 | Þurrkað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 491 | |
Annars: | |||||
0408.9901 | Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 130 | |
0408.9909 | Annars | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 130 | |
Tollskrárnr.: | Kjötvörur úr vörulið 1602: | 86.000 | |||
1602.1001 | Blönduð matv., meira en 60% af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 126 | |
1602.1009 | Meira en 20% til og með 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 126 | |
1602.2011 | Meira en 60% af dýralifur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 175 | |
1602.2012 | Meira en 20% til og með 60% af dýralifur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 175 | |
1602.2019 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 44 | |
1602.2021 | Annað, meira en 60% af dýralifur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 175 | |
1602.2022 | Annað, meira en 20% til og með 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 78 | |
1602.2029 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 78 | |
1602.3101 | Úr kalkúnum meira en 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3102 | Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3109 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 115 | |
1602.3201 | Úr hænsnum meira en 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3202 | Úr hænsnum meira en 20% til og með 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3209 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 115 | |
1602.3901 | Annað meira en 60% úr alifuglum | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3902 | Annað 20% til og með 60% úr alifuglum | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 305 | |
1602.3909 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 115 | |
1602.4101 | Úr svínum meira en 60%, læri og lærissneið | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 785 | |
1602.4102 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 343 | |
1602.4109 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 115 | |
1602.4201 | Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneið | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 659 | |
1602.4202 | Meira en 20% til og með 60% af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 247 | |
1602.4209 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 83 | |
1602.4901 | Annað, meira en 60% af kjöti, blöndur | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 785 | |
1602.4902 | Annað, meira en 20% til og með 60% af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 307 | |
1602.4909 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 102 | |
1602.5001 | Meira en 60% kjöt úr nautgripum | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 545 | |
1602.5002 | Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 304 | |
1602.5009 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 102 | |
1602.9011 | Úr dilkakjöti, meira en 60% af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 785 | |
1602.9012 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 265 | |
1602.9019 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 89 | |
1602.9021 | Annað, úr öðru kjöti meira en 60% | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 785 | |
1602.9022 | Annað, meira en 20% til og með 60% af kjöti | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 265 | |
1602.9029 | Annað | 01.07.18-30.06.19 | 0 | 89 |
3. gr.
Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem vísað er til skilmála reglugerðar þessarar.
4. gr.
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt. Einnig er heimilt í stað ábyrgðaryfirlýsingar að greiða andvirði tollkvóta á reikning fjársýslunnar og láta kvittun fylgja tilboðsgögnum.
Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.
Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.
5. gr.
Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.
6. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.
7. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2019.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. apríl 2018.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Elísabet Anna Jónsdóttir.