1. gr.
Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum samkvæmt viðaukum III B og IV B við tollalög nr. 88/2005, með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.
2. gr.
Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | |
Tollskrárnr.: | stk. | % | ||
0602.2000 | Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt sem ber æta ávexti eða hnetur. | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0602.3000 | Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Rósir, einnig ágræddar: | ||||
0602.4010 | Í smásöluumbúðum | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0602.4090 | Aðrar | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0602.9030 | Matjurta- og jarðarberjaplöntur | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Annað: Útiplöntur: - Tré, runnar og búskar: | ||||
0602.9041 | Skógartré | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Annað: | ||||
0602.9045 | Græðlingar með rót og ungplöntur | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0602.9049 | Annars | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Aðrar útiplöntur: | ||||
0602.9051 | Fjölærar jurtkenndar plöntur | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Græðlingar með rót og ungplöntur, þó ekki kaktusar: | ||||
0602.9071 | Til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum í a.m.k. tvo mánuði: | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0602.9079 | Annars | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Blómstrandi plöntur með knúppum eða blómum, þó ekki kaktusar: | ||||
0602.9091 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.18 | 2.200 | 30 |
0602.9091 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.07.- 31.12.18 | 1.650 | 30 |
0602.9092 | Aðrar | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Aðrar: | ||||
0602.9093 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.18 | 3.000 | 30 |
0602.9093 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.07.-31.12.18 | 2.160 | 30 |
0602.9099 | Annars | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Lifandi: | ||||
0603.1100 | Rósir | 01.01.-30.06.18 | 2.000 | 30 |
0603.1300 | Brönugrös (orchids) | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0603.1400 | Tryggðablóm (Chrysanthemums) | 01.01.-30.06.18 | 9.000 | 30 |
0603.1400 | Tryggðablóm (Chrysanthemums) | 01.07.-31.12.18 | 6.500 | 30 |
0603.1901 | Ættkvíslirnar Protea, Banksia, Leucadendron og Brunia | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0603.1902 | Afskornar greinar með berjum og ávöxtum, óætum af ættkvíslunum: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex og Symphoricarpos | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0603.1903 | Forsythia (páskagreinar) | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0603.1909 | Annars (afskorin blóm) | 01.01.-30.06.18 | 166.250 | 30 |
0603.1909 | Annars (afskorin blóm) | 01.07.-31.12.18 | 118.750 | 30 |
Annað: | ||||
0604.2030 | Jólatré, án rótar | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0604.2040 | Jólatrésgreinar | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0604.2090 | Annað | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
0604.9090 | Annars | 01.01.-31.12.18 | ótilgr. | 30 |
Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollskrárnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil. Fyrir þau tollskrárnúmer sem vörumagn er tilgreint gildir tiltekinn verð- og/eða magntollur samkvæmt útgefnum tollkvótum.
3. gr.
Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins sem birt er á heimasíðu þess, þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar.
Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar. Við úthlutun á tollkvótum sem fellur undir tollskrárnúmer þar sem vörumagn er tilgreint skal auglýsa eftir umsóknum um tollkvóta.
4. gr.
Verði umsóknir um tollkvóta í þeim tollskrárnúmerum þar sem magn er tilgreint meiri en það magn sem auglýst er skal leita tilboða í tollkvóta. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt. Einnig er heimilt í stað ábyrgðaryfirlýsingar að greiða andvirði tollkvóta á reikning fjársýslunnar og láta kvittun fylgja tilboðsgögnum.
Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.
Úthlutun er ekki framseljanleg.
5. gr.
Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 189/1990, um innflutning og útflutning á plöntum og plöntuafurðum, með síðari breytingum.
6. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 65. gr. og 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.
7. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. og 65. gr. A búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til og með 31. desember 2018.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 23. nóvember 2017.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Birgitta Kristjánsdóttir.