1. gr.
Við töflu í 2. gr. reglugerðarinnar bætist eftirfarandi línur:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollar | Magntollar | |
Tollskrárnr.: | kg/stk. | % | kr./kg | ||
0701.9009 | Annars (kartöflur) | 01.07.-14.08.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.1000 | Blómkál og hnappað spergilkál | 01.07.-14.08.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9001 | Hvítkál | 01.07.-11.09.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9002 | Rauðkál | 01.07.-18.09.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9003 | Kínakál | 01.07.-07.08.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0704.9004 | Spergilkál (Brassica oleracea var. Ita.) | 01.07.-31.12.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0706.1000 | Gulrætur og næpur | 01.07.-25.09.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
0709.4000 | Selja, önnur en seljurót | 01.07.-04.09.16 | ótilgr. | 0 | 0 |
2. gr.
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í búvörulögum nr. 99/1993 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 30. júní 2016.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Baldur Sigmundsson.