1. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2023:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | |||
a. | Vegna fjármagnstekna skv. a-lið 2. mgr. 16. gr. | 98.640 | ||
b. | Tekjutrygging vegna atvinnutekna | |||
skv. ákvæði til bráðabirgða | 2.400.000 | |||
c. | Ellilífeyrir skv. 1. mgr. 23. gr. | |||
i. | Almennt | 300.000 | 8.508.773 | |
ii. | Vegna atvinnutekna | 2.400.000 | ||
d. | Hálfur ellilífeyrir skv. 2. mgr. 23. gr. | |||
i. | Almennt | 3.900.000 | 8.004.400 | |
ii. | Vegna atvinnutekna | 2.400.000 | ||
g. | Örorkulífeyrir skv. 5. mgr. 18. gr. | 2.575.220 | 10.338.153 | |
h. | Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 10.226.953 | |
i. | Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. | 2.575.220 | 10.338.153 | |
j. | Aldurstengd örorkuuppbót (100%) | |||
skv. 1. mgr. 21. gr. | 2.575.220 | 10.338.153 | ||
k. | Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna | |||
skv. 3. mgr. 22. gr. | 328.800 | |||
l. | Ráðstöfunarfé skv. 8. mgr. 48. gr. | 1.705.957 |
2. gr.
Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2023:
frítekjumark kr. | efra tekjumark kr. | |||
a. | Endurhæfingarlífeyrir skv. 3. mgr. 7. gr. | 2.575.220 | 10.338.153 | |
b. | Heimilisuppbót með ellilífeyri skv. 2. mgr. 8. gr. | |||
i. | Almennt | 300.000 | 8.144.067 | |
ii. | Vegna atvinnutekna | 2.400.000 | ||
iii. | Með hálfum ellilífeyri | 3.900.000 | 7.822.084 | |
iv. | Með hálfum ellilífeyri vegna atvinnutekna | 2.400.000 | ||
c. | Heimilisuppbót með örorkulífeyri skv. 3. mgr. 8. gr. | |||
i. | Vegna atvinnutekna | 2.400.000 | ||
ii. | Vegna lífeyrissjóðstekna | 328.800 | ||
d. | Sérstök uppbót skv. 2. mgr. 9. gr.: | |||
i. | Til lífeyrisþega sem fær greidda heimilisuppbót | 389.301 | ||
ii. | Til lífeyrisþega sem fær ekki greidda heimilisuppbót | 309.616 |
3. gr.
Tekjumörk bóta samkvæmt reglugerð nr. 1200/2018, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2023:
efra tekjumark kr. | ||
Frekari uppbætur skv. 11. gr. | 3.562.652 |
4. gr.
Frítekjumark: Með frítekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem ekki hefur áhrif á bætur.
Efra tekjumark: Með efra tekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem veldur því að bætur falla niður.
5. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2023. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 617/2022, um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2022.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 20. desember 2022.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.