1. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt III. og VI. kafla laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og greiðslur samkvæmt 63. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2023:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ellilífeyrir, skv. 1. mgr. 23. gr. | 307.829 | 3.693.948 |
Hálfur ellilífeyrir, skv. 2. mgr. 23. gr. | 153.915 | 1.846.980 |
Örorkulífeyrir, skv. 4. mgr. 18. gr. | 58.222 | 698.664 |
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 19. gr. | 43.041 | 516.492 |
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 19. gr. | 58.222 | 698.664 |
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 20. gr. | 42.634 | 511.608 |
Aldurstengd örorkuuppbót (100%), skv. 2. mgr. 21. gr. | 58.222 | 698.664 |
Tekjutrygging, skv. 3. mgr. 22. gr. | 186.444 | 2.237.328 |
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ráðstöfunarfé, skv. 8. mgr. 48. gr. | 92.406 | 1.108.872 | |
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 9. mgr. 48. gr. | 4.488 | ||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 63. gr. | 42.634 | 511.608 |
2. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2023:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 12.343 | 148.116 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 32.090 | 385.080 |
Barnalífeyrir, skv. 1. mgr. 3. gr. | 42.634 | 511.608 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 230.682 | 2.768.184 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 195.731 | 2.348.772 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 63.503 | 762.036 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 47.570 | 570.840 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 1. mgr. 7. gr. | 58.222 | 698.664 |
Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 77.787 | 933.444 |
Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 63.020 | 756.240 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 2. mgr. 10. gr. | 21.520 | 258.240 |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2023. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 616/2022, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2022.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 20. desember 2022.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.