1. gr.
3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Ráðstöfun afla sem dreginn er frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga um stjórn fiskveiða tilgreindur í tonnum, er sem hér segir:
Tegund | Skel- og rækjubætur | Byggðakvóti til fiskiskipa | Byggðakvóti Byggðastofnunar | Frístunda-veiðar | Strandveiðar | Línuívilnun | Samtals |
1. Þorskur | 1.472 | 4.500 | 4.092 | 250 | 10.000 | 1.400 | 21.714 |
2. Ýsa | 257 | 800 | 715 | 0 | 0 | 413 | 2.185 |
3. Ufsi | 453 | 1.400 | 1.261 | 0 | 1.000 | 0 | 4.114 |
4. Steinbítur | 51 | 155 | 141 | 0 | 0 | 177 | 524 |
5. Gullkarfi | 199 | 300 | 553 | 0 | 100 | 15 | 1.167 |
6. Keila | 8 | 43 | 23 | 0 | 0 | 15 | 89 |
7. Langa | 26 | 96 | 71 | 0 | 0 | 20 | 213 |
Samtals: | 2.466 | 7.294 | 6.856 | 250 | 11.100 | 2.040 | 30.006 |
2. gr.
1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Leyfilegur heildarafli tilgreindur í tonnum í eftirfarandi tegundum, á viðkomandi svæðum:
Tegund/Svæði | Leyfilegur heildarafli | Dregið frá heildarafla skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%) | Fiskistofa úthlutar aflamarki á grundvelli aflahlutdeildar |
1. Hörpudiskur | |||
Breiðafjörður | 93 | 5 | 88 |
2. Rækja á grunnslóð | |||
Arnarfjörður | 149 | 8 | 141 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 19. október 2021.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Benedikt Árnason.