I. KAFLI
1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á mengunarmarkaskrá viðauka I við reglugerðina:
EB-nr. (1) | CAS-nr. (2) | EFNI | MENGUNARMÖRK | Tákn (3) | |||
Fyrir 8 tíma (4) | Þakgildi (5) | ||||||
ppm (7) | mg/m³ (6) | ppm (7) | mg/m³ (6) | ||||
- | - | Mangan og ólífræn mangansambönd (sem mangan) | - | 0,2 (8) 0,05 (9) |
- | - | - |
200-240-8 | 55-63-0 | Glýseróltrínítrat | 0,01 | 0,095 | 0,02 | 0,19 | húð |
200-262-8 | 56-23-5 | Koltetraklóríð, tetraklórmetan | 1 | 6,3 | - | - | húð |
200-521-5 | 61-82-5 | Amítról | - | 0,2 | - | - | - |
200-580-7 | 64-19-7 | Ediksýra | 10 | 25 | 20 | 50 | - |
200-821-6 | 74-90-8 | Blásýra (sem sýaníð) | 0,9 | 1 | 4,5 | 5 | húð |
200-838-9 | 75-09-2 | Metýlenklóríð, díklórmetan | 35 | 122 | - | - | húð |
200-864-0 | 75-35-4 | Vinýlídenklóríð, 1,1-díklóretýlen | 2 | 8 | 5 | 20 | - |
201-083-8 | 78-10-4 | Tetrametýlortósílíkat | 5 | 44 | - | - | - |
201-177-9 | 79-10-7 | Akrýlsýra, próp-2-ensýra | 2 | 5,9 | - | - | - |
201-188-9 | 79-24-3 | Nítróetan | 20 | 62 | 100 | 312 | húð |
201-245-8 | 80-05-7 | Bisfenól A, 4,4´-ísóprópýlídendífenól | - | 2 (8) | - | - | - |
202-981-2 | 101-84-8 | Dífenýleter | 1 | 7 | 2 | 14 | - |
203-234-3 | 104-76-7 | 2-etýlhexan-1-ól | 1 | 5,4 | - | - | - |
203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-díklórbensen, p-díklórbensen | 2 | 12 | 10 | 60 | húð |
203-453-4 | 107-02-8 | Akrólín, akrýlaldehýð, próp-2-enal | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | - |
203-481-7 | 107-31-3 | Metýlformat | 50 | 125 | 100 | 250 | húð |
203-788-6 | 110-65-6 | Bút-2-ýn-1,4-díól | - | 0,5 | - | - | - |
204-825-9 | 127-18-4 | Tetraklóretýlen | 10 | 70 | - | - | húð |
205-500-4 | 141-78-6 | Etýlasetat | 150 | 540 | - | - | - |
205-599-4 | 143-33-9 | Natríumsýaníð (sem sýaníð) | - | 1 | - | 5 | húð |
205-792-3 | 151-50-8 | Kalíumsýaníð (sem sýaníð) | - | 1 | - | 5 | húð |
207-069-8 | 431-03-8 | Díasetýl, bútandíón | 0,02 | 0,07 | 0,1 | 0,36 | - |
211-128-3 | 630-08-0 | Kolsýringur | 20 | 23 | 100 | 117 | - |
215-137-3 | 1305-62-0 | Kalsíumdíhýdroxíð | - | 1 (9) | - | 4 (9) | - |
215-138-9 | 1305-78-8 | Kalsíumoxíð | - | 1 (9) | - | 4 (9) | - |
231-195-2 | 7446-09-5 | Brennisteinstvíoxíð | 0,5 | 1,3 | 1 | 2,7 | - |
231-484-3 | 7580-67-8 | Litíumhýdríð | - | - | - | 0,02 (8) | - |
233-271-0 | 10102-43-9 | Köfnunarefniseinoxíð | 2 | 2,5 | - | - | - |
233-272-6 | 10102-44-0 | Köfnunarefnistvíoxíð | 0,5 | 0,96 | 1 | 1,91 | - |
262-967-7 | 61788-32-7 | Terfenýl, vetnað | 0,4 | 4,4 | - | - | - |
7429-90-5 | Ál, duft og ryk, sjá einnig kerskálaryk | - | 5 | - | 10 |
(1) EB-nr.: Númer Evrópubandalagsins (EB-númer), tölulegt auðkenni fyrir efni innan Evrópusambandsins.
(2) CAS-nr.: Skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um efni.
(3) Táknunin húð við mengunarmörk vegna skaðlegra áhrifa í starfi gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð.
(4) Mæld eða reiknuð miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal (TWA).
(5) Mengunarmörk vegna skammtíma skaðlegra áhrifa (STEL). Óheimilt er að fara yfir þessi mengunarmörk sem miðast við 15 mínútna skaðlegra áhrifa nema annað sé tekið fram.
(6) mg/m³: milligrömm á rúmmetra lofts. Fyrir efni í gas- eða gufufasa eru mengunarmörkin gefin upp við 20°C og 101,3 kPa.
(7) ppm: hlutar af milljón miðað við rúmmál í lofti (ml/m³).
(8) Hlutfall þess sem andað er inn.
(9) Hlutfall þess sem andað er út.
(10) Mengunarmörk vegna skammtíma skaðlegra áhrifa miðað við viðmiðunartímabil sem er ein mínúta.
2. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 38. og 51. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnueftirlits ríkisins og umhverfis- og auðlindaráðuneytis, til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2017/164 frá 31. janúar 2017 um gerð fjórðu skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE, 2000/39/EB og 2009/161/ESB, sem vísað er til í 16j lið XVIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 159/2018, öðlast þegar gildi.
Velferðarráðuneytinu, 27. nóvember 2018.
Ásmundur Einar Daðason
félags- og jafnréttismálaráðherra.
Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir.