Prentað þann 15. apríl 2025
Breytingareglugerð
701/2020
Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 693/2020 um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2020/2021.
1. gr.
Tafla í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
Beitukóngur | 0,40 | Ígulker | 0,46 | Skrápflúra | 0,21 |
Blágóma | 0,18 | Íslensk sumargotssíld | 0,13 | Skötuselur | 1,58 |
Blálanga | 0,57 | Keila | 0,35 | Slétti langhali | 0,44 |
Búrfiskur | 1,32 | Krossfiskur | 0,27 | Smokkfiskur | 0,07 |
Djúpkarfi | 0,81 | Kræklingur | 0,07 | Snarphali | 0,26 |
Geirnyt | 0,01 | Kúskel | 0,25 | Spærlingur | 0,07 |
Gjölnir | 0,17 | Langa | 0,58 | Steinbítur | 0,55 |
Grálúða | 2,11 | Langlúra | 0,61 | Stinglax | 0,97 |
Grásleppa | 0,78 | Litla brosma | 0,16 | Stóra brosma | 0,22 |
Grjótkrabbi/klettakrabbi | 0,38 | Litli karfi | 0,32 | Sæbjúga | 0,23 |
Gulldepla,/norræna gulldepla | 0,04 | Lúða | 1,54 | Tindaskata | 0,07 |
Gullkarfi | 0,71 | Lýr | 0,13 | Trjónukrabbi | 0,93 |
Gullax | 0,38 | Lýsa | 0,37 | Ufsi | 0,63 |
Háfur | 0,17 | Náskata | 0,05 | Urrari | 0,08 |
Hákarl | 0,12 | Rækja á grunnslóð | 0,90 | Úthafsrækja | 1,15 |
Hámeri | 0,45 | Rækja við Snæfellsnes | 1,23 | Vogmær | 0,09 |
Hlýri | 0,74 | Sandhverfa | 3,63 | Ýsa | 0,91 |
Humar (slitinn) | 10,35 | Sandkoli | 0,25 | Þorskur | 1,00 |
Hvítskata | 0,05 | Skarkoli | 0,97 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,32 |
Hörpudiskur | 0,32 | Skata | 0,16 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2020.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 13. júlí 2020.
F.h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Kristján Skarphéðinsson.
Erna Jónsdóttir.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.