1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2018 til 31. ágúst 2019 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:
Tegund | Lestir |
Blálanga | 1.520 |
Djúpkarfi | 13.012 |
Grálúða | 13.271 |
Gullkarfi | 39.240 |
Gulllax | 7.603 |
Humar | 0 |
Íslensk sumargotssíld | 35.186 |
Keila | 3.100 |
Langa | 5.200 |
Langlúra | 1.100 |
Litli karfi | 1.500 |
Sandkoli | 500 |
Skarkoli | 7.132 |
Skrápflúra | 0 |
Skötuselur | 722 |
Steinbítur | 9.020 |
Ufsi | 79.092 |
Úthafsrækja | 0 |
Ýsa | 56.700 |
Þorskur | 262.000 |
Þykkvalúra/Sólkoli | 1.565 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 19. júní 2018.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Kristján Skarphéðinsson.