1. gr.
Við reglugerðina bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Veiðigjald hvers nytjastofns, í krónum á hvert kílógramm óslægðs afla, sem landað er frá og með 1. apríl 2018, skal gert upp á eftirfarandi gjaldi:
Tegund | Veiðigjald kr. | Tegund | Veiðigjald kr. |
Blágóma | 2,82 | Loðna | 1,80 |
Blálanga | 9,98 | Lýsa | 7,59 |
Búrfiskur | 78,73 | Makríll | 3,35 |
Djúpkarfi | 17,35 | Náskata | 2,60 |
Gjölnir | 3,25 | Rækja | 1,74 |
Grálúða | 58,13 | Sandkoli | 3,04 |
Grásleppa | 9,76 | Síld | 3,22 |
Gullkarfi | 13,23 | Skarkoli | 17,14 |
Gulllax | 6,51 | Skata | 5,86 |
Háfur | 5,21 | Skrápflúra | 2,60 |
Hákarl | 1,30 | Skötuselur | 25,59 |
Hámeri | 5,21 | Slétti langhali | 9,76 |
Hlýri | 16,92 | Snarphali | 3,04 |
Humar | 20,17 | Sólkoli | 37,31 |
Hvítskata | 6,72 | Steinbítur | 12,80 |
Hörpudiskur | 10,19 | Stinglax | 8,03 |
Ígulker | 8,03 | Stóra brosma | 3,04 |
Keila | 6,94 | Tindaskata | 1,52 |
Kolmunni | 1,16 | Ufsi | 13,23 |
Langa | 11,50 | Úthafskarfi | 13,23 |
Langlúra | 6,51 | Ýsa | 25,16 |
Litla brosma | 1,95 | Þorskur | 21,69 |
Litli-karfi | 7,81 | Öfugkjafta | 9,11 |
Veiðigjald annarra nytjastofna en í töflunni greinir er 1,03 kr. á hvert kílógramm óslægðs afla.
Veiðigjald fyrir hval er sem hér segir: Langreyður 51.440 kr. og hrefna 8.230 kr.
2. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 23. mars 2018.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Arnór Snæbjörnsson.