1. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, og greiðslur samkvæmt 42. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2025:
Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ellilífeyrir, skv. 21. gr. | 347.521 | 4.170.252 |
Hálfur ellilífeyrir, skv. 21. gr. | 173.761 | 2.085.132 |
Örorkulífeyrir, skv. 26. gr. | 65.730 | 788.760 |
Örorkustyrkur, skv. 1. mgr. 27. gr. | 48.591 | 583.092 |
Örorkustyrkur, skv. 2. mgr. 27. gr. | 65.730 | 788.760 |
Tekjutrygging, skv. 2. mgr. 28. gr. | 210.485 | 2.525.820 |
Aldursviðbót (100%), skv. 29. gr. | 65.730 | 788.760 |
Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 40. gr. | 48.131 | 577.572 |
Annað | kr. á dag | kr. á mánuði | kr. á ári |
Ráðstöfunarfé, skv. 3. mgr. 38. gr. | 104.321 | 1.251.852 | |
Dagpeningar utan stofnunar, skv. 4. mgr. 38. gr. | 5.067 | ||
Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 42. gr. | 48.131 | 577.572 |
2. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2025:
kr. á mánuði | kr. á ári | |
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 13.936 | 167.232 |
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 36.228 | 434.736 |
Barnalífeyrir, skv. 3. gr. | 48.131 | 577.572 |
Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 260.427 | 3.125.124 |
Makabætur og umönnunarbætur (80%), skv. 5. gr. | 220.969 | 2.651.628 |
Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 71.692 | 860.304 |
Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 53.704 | 644.448 |
Endurhæfingarlífeyrir, skv. 3. mgr. 7. gr. | 65.730 | 788.760 |
Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 87.817 | 1.053.804 |
Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 71.146 | 853.752 |
Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 10. gr. | 24.295 | 291.540 |
3. gr.
Fjárhæðir uppbóta og styrkja vegna kaupa á bifreið samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, sbr. reglugerð nr. 905/2021, um uppbætur og styrki til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2025:
Uppbót vegna kaupa á bifreið, skv. 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar | 521.500 kr. | |
Uppbót vegna fyrstu kaupa á bifreið, skv. 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar | 1.043.000 kr. | |
Styrkur til kaupa á bifreið, skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar | 2.086.000 kr. | |
Hámarksfjárhæð vegna kaupa á sérútbúinni bifreið, skv. 5. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar | 7.718.200 kr. | |
Hámarksfjárhæð vegna kaupa á hreinum rafbíl, skv. 5. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar | 8.490.020 kr. |
4. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 63. gr, sbr. 62. gr. laga um almannatryggingar, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2025. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1411/2023, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2024.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 27. nóvember 2024.
Bjarni Benediktsson.
Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.