1. gr.
3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:
Ráðstöfun afla sem dreginn er frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga um stjórn fiskveiða, tilgreindur í tonnum, er sem hér segir:
Tegund | Skel- og rækjubætur | Byggðakvóti til fiskiskipa | Byggðakvóti Byggðastofnunar | Frístundaveiðar | Strandveiðar | Línuívilnun | Ráðstöfun samtals |
1. Þorskur | 1.472 | 3.626 | 4.092 | 200 | 11.074 | 1.250 | 21.714 |
2. Ýsa | 257 | 800 | 715 | 0 | 0 | 413 | 2.185 |
3. Ufsi | 453 | 1.400 | 1.261 | 0 | 1.000 | 0 | 4.114 |
4. Steinbítur | 51 | 155 | 141 | 0 | 0 | 177 | 524 |
5. Gullkarfi | 199 | 300 | 553 | 0 | 100 | 15 | 968 |
6. Keila | 8 | 43 | 23 | 0 | 0 | 15 | 81 |
7. Langa | 26 | 96 | 71 | 0 | 0 | 20 | 187 |
Samtals: | 2.466 | 7.294 | 6.856 | 200 | 12.174 | 1.890 | 30.006 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr. sbr. 7. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Matvælaráðuneytinu, 7. júlí 2022.
Svandís Svavarsdóttir.
Guðmundur Jóhannesson.