Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

187/2020

Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 674/2019, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2019/2020 (aflamark í humri). - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Tegund Leyfilegur heildarafli Dregið frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%) Fiskistofa úthlutar á grundvelli aflahlutdeildar
  1. Þorskur 270.011  14.311  255.700 
  2. Ýsa  40.723  2.158  38.565
  3. Ufsi  80.588  4.271  76.317
  4. Steinbítur    8.344     442    7.902
  5. Gullkarfi  38.896   2.061  36.835
  6. Keila    2.906     154    2.752
  7. Langa    5.299     281    5.018
  8. Djúpkarfi  12.492     662  11.830
  9. Litli karfi      697       37       660
10. Grálúða  12.047     638  11.409
11. Sandkoli      399       21       378
12. Skrápflúra        15         1         14
13. Skarkoli    6.985     370     6.615
14. Langlúra    1.067       57     1.010
15. Þykkvalúra/sólkoli    1.341       71     1.270
16. Skötuselur      428       23       405
17. Humar      214       11       203
18. Íslensk sumargotssíld  34.572  1.832  32.740
19. Blálanga      483       26       457
20. Hlýri      375       20       355
21. Gulllax    9.124     484     8.640
22. Úthafsrækja    4.682     248     4.434
Nánari skýringar á ráðstöfun afla sem dregin er frá, skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%) er að finna í viðauka.

 

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. febrúar 2020.

 

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Jóhann Guðmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica