III. VIÐAUKI
Tafla 3 Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur og er meðhöndlað í aðildarríkinu
(í tonnum)
Endurnýtt með Ráðstafað með
Efni | Gerð umbúða | Vara | Magn vöru íendur-nýtanlegum umbúðum | Heildarmagn vöru í endurnýtanlegum umbúðum og einnota umbúðum af sömu gerð | Meðalfjöldi umferða á ári. | Endingar-tími | Markaðssettareiningar einnota umbúða af sömu gerð |
Gler | Flöskur | Drykkir | | | | | |
| | Annað | | | | | |
Plastefni | Ílát | | | | | | |
Plastefni | Ílát | | | | | | |
Plastefni | Föt – tunnur > 201-<2501 | Matur | | | | | |
Plastefni | Föt – tunnur > 201-<2501 | Annað | | | | | |
Plastefni | Tunnur > 2501 | Matur | | | | | |
Plastefni | Tunnur > 2501 | Annað | | | | | |
Plastefni | | | | | | | |
Plastefni | | | | | | | |
Plastefni | Stórsekkir | Drykkir Annað | | | | | |
Plastefni | Flöskur | | | | | | |
Plastefni | Kassar | | | | | | |
Plastefni | Ílát | | | | | | |
Plastefni | Grindur | | | | | | |
Plastefni | Vörubretti | | | | | | |
Plastefni | Kassar | | | | | | |
Plastefni | Tunnur | | | | | | |
Plastefni | Ílát | | | | | | |
Pappi | Vörubretti | | | | | | |
Pappi | Kassar | | | | | | |
Pappi | Tunnur | | | | | | |
Pappi | Ílát | | | | | | |
Málmar ál | Vörubretti | Matur | | | | | |
Málmar ál | Vörubretti | Annað | | | | | |
Málmar ál | Ílát – föt <50 1 | Matur | | | | | |
Málmar ál | Ílát – föt <50 1 | Annað | | | | | |
Málmar Stál | Ílát – föt <50 1-<300 1 | Matur | | | | | |
Málmar Stál | Ílát – föt <50 1-<300 1 | Annað | | | | | |
Málmar Stál | Ílát – föt <50 1 | Matur | | | | | |
Málmar Stál | Ílát – föt <50 1 | Annað | | | | | |
Viður | Ílát – föt > 501 - < 300 1 | | | | | | |
Viður | Kassar | | | | | | |
Viður | Grindur | | | | | | |
Viður | Viðarhylki | | | | | | |
Viður | Vörubretti | | | | | | |
Viður | Brettakassar | | | | | | |
Gefa skal upp magn drykkja/vökva í lítrum, en allt annað í kílógrömmum.
Valfrjálst er hvort tafla 2 er útfyllt og er hún aðeins ætluð fyrir þá flokka vöru og/eða umbúða sem innlend yfirvöld telja skipta máli í tengslum við 7. tölulið XVII. kafla í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (sbr. 5. gr. tilskipunar 94/62/EB)
Í samræmi við það er dálkunum fyrir tegundir umbúða og vara ætlað að ná yfir þær tegundir umbúða og vara sem kunna að skipta máli að því er varðar endurnýtingu, en aðeins ber að útfylla þá reiti sem skipta máli gagnvart innlendum endurnýtingarkerfum. Ef þörf er á er heimilt að laga yfirskriftirnar að viðkomandi kerfi.
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er heimilt að skipta almennu liðunum drykkir/matur/annað í sérstaka liði svo sem ölkelduvatn, gosdrykki, mjólk, áfenga drykki, kjöt, fisk, þvottaefni o.s.frv.
Gögnin og nákvæmni þeirra skulu háð því hversu aðgengileg þau eru og kostnaði við öflun þeirra og er heimilt að taka þar mið af aðstæðum aðildarríkjanna.
Athugasemdir:
"Einingar í umferð": merkir fjölda eininga í umferð í endurskilakerfinu.
"Fjöldi umferða á ári": merkir fjölda umferða sem einingarnar fara að meðaltali í kerfinu á ári.
Tafla 4.1
Magn umbúðaúrgangs (í tonnum) sem til fellur í aðildarríkinu og er endurheimt
utan þess og eftirlit er haft með.
Tafla 4.1
Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur í aðildarríkinu og er endurheimt utan þess og eftirlit er haft með
(í tonnum) Endurnýtt með
Efni | | | | | | | | | | |
| | | Lífrænni endurvinnslu | Annars konarendurvinnslu | EndurvinnsluSamtals | Orkuvinnsla | AnnarskonarEndurnýting | EndurnýtinguSamtals | | |
Gler | | | | | | | | | | |
Plast | PET | | | | | | | | | |
Plast | PE | | | | | | | | | |
Plast | PVC | | | | | | | | | |
Plast | PP | | | | | | | | | |
Plast | PS | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | |
| Samtals | | | | | | | | | |
PAPPÍR OG PAPPI | | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Ál | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Stál | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Samtals | | | | | | | | | |
SAMSETT EFNI | | | | | | | | | | |
VIÐUR | | | | | | | | | | |
ANNAÐ | | | | | | | | | | |
SAMTALS | | | | | | | | | | |
Tafla 4.2
Magn umbúðaúrgangs (í tonnum) sem til fellur utan aðildarríkisins en er endurheimt innan þess og eftirlit er haft með.
Athugasemd við töflur 3, 4.1 og 4.2
Tafla 4,2 Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur og er meðhöndlað í aðildarríkinu
En er endurheimt innan þess og eftir er haf með.
(í tonnum)
Endurnýtt með Ráðstafað með
Efni | | | | | | | | | | |
| | | Lífrænni endurvinnslu | AnnarskonarEndurvinnslu | Endurvinnslasamtals | Orkuvinnslu | Annars konarendurnýtingu | Endurnýtingusamtals | | |
Gler | | | | | | | | | | |
Plast | PET | | | | | | | | | |
Plast | PE | | | | | | | | | |
Plast | PVC | | | | | | | | | |
Plast | PP | | | | | | | | | |
Plast | PS | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | |
| Samtals | | | | | | | | | |
PAPPÍR OG PAPPI | | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Ál | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Stál | | | | | | | | | |
MÁLMAR | Samtals | | | | | | | | | |
SAMSETT EFNI | | | | | | | | | | |
VIÐUR | | | | | | | | | | |
ANNAÐ | | | | | | | | | | |
SAMTALS | | | | | | | | | | |
1. Valfrjálst er hvort gögnunum í töflu 3 er skipt í úrgang sveitarfélaga og annan úrgang.
2. Dálkurinn ,,samtals" er skyldubundinn. Dálkurinn ,,flokkað til endurvinnslu" er valfrjáls.
3. Dálkarnir ,,lífræn endurvinnsla" og ,,annars konar endurvinnsla" eru valfrjálsir. Dálkurinn ,,endurvinnsla samtals" er skyldubundinn.
4. Dálkarnir ,,orkuvinnsla" og ,,annars konar endurnýting" eru valfrjálsir. Dálkurinn ,,endurnýting samtals" er skyldubundinn.
5. Dálkarnir ,,brennsla" og ,,urðun" eru valfrjálsir.
6. Valfrjálst er hvort lögð eru fram gögn um skiptingu í mismunandi flokka plastefna, skiptingu málma í stál og ál, um samsett efni og við.
7. Gögn varðandi samsett efni má færa með heildarþyngd helsta efnisþáttarins eða færa þau sérstaklega.
8. Svartir reitir teljast í engu tilviki skipta máli. Valfrjálst er hvort skyggðir reitir eru fylltir út.