|
|
1080/2009
felld brott međ rg. nr. 35/2011
REGLUGERĐ
um daggjöld hjúkrunarheimila og annarra sérhćfđra vistunarstofnana áriđ 2010.
1. gr.
Daggjöld. Daggjöldum hjúkrunarheimila og annarra sérhćfđra vistunarstofnana er ćtlađ ađ mćta eđlilegum rekstrarkostnađi án viđhalds húsnćđis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2010:
A. Hjúkrunarheimili.
Liđur | Viđf. | Heiti stofnunar | Daggjald |
kr. |
401 | 113 | Grenilundur, Grenivík | 21.918 |
401 | 113 | Hvammur, Húsavík | 19.501 |
401 | 113 | Blesastađir, Skeiđum | 21.133 |
401 | 113 | Sólvellir, Eyrarbakka | 18.684 |
401 | 113 | Rođasalir, Kópavogi | 17.999 |
401 | 113 | Sćborg, Skagaströnd | 20.623 |
401 | 113 | Silfurtún, Búđardal | 21.654 |
401 | 113 | Hlévangur, Reykjanesbć | 20.989 |
401 | 113 | Kirkjuhvoll, Hvolsvelli | 22.298 |
405 | 101 | Hrafnista, Reykjavík | 21.440 |
405 | 101 | Hrafnista, Reykjavík, endurhćfing | 24.797 |
406 | 101 | Hrafnista, Hafnarfirđi | 21.440 |
407 | 101 | Grund, Reykjavík | 20.929 |
408 | 101 | Sunnuhlíđ, Kópavogi | 21.440 |
409 | 101 | Hjúkrunarheimiliđ Skjól | 20.929 |
410 | 101 | Hjúkrunarheimiliđ Eir | 20.428 |
410 | 101 | Hjúkrunarheimiliđ Eir, endurhćfing | 26.457 |
411 | 101 | Garđvangur, Garđi | 22.031 |
412 | 101 | Hjúkrunarheimiliđ Skógarbćr | 21.440 |
413 | 101 | Droplaugarstađir, Reykjavík | 19.456 |
414 | 101 | Hjúkrunarheimiliđ Lundur, Hellu | 22.031 |
415 | 101 | Hulduhlíđ, Eskifirđi | 19.987 |
416 | 101 | Hornbrekka, Ólafsfirđi | 21.246 |
417 | 101 | Naust, Ţórshöfn | 20.123 |
418 | 101 | Seljahlíđ, Reykjavík | 22.185 |
421 | 101 | Víđines | 20.735 |
423 | 101 | Höfđi, Akranesi | 21.184 |
424 | 101 | Dvalarh. aldrađra Borgarnesi | 18.203 |
425 | 101 | Dvalarh. aldrađra Stykkishólmi | 20.623 |
426 | 101 | Fellaskjól, Grundarfirđi | 17.776 |
427 | 101 | Jađar, Ólafsvík | 19.876 |
428 | 101 | Fellsendi, Búđardal | 18.792 |
429 | 101 | Barmahlíđ, Reykhólum | 19.633 |
433 | 101 | Dalbćr, Dalvík | 20.089 |
434 | 101 | Öldrunarstofnun Akureyrar | 19.937 |
436 | 101 | Uppsalir, Fáskrúđsfirđi | 19.501 |
437 | 101 | Heilbrigđisstofnun Suđ-Austurlands | 21.505 |
438 | 101 | Klausturhólar | 21.392 |
439 | 101 | Hjallatún, Vík | 20.371 |
440 | 101 | Kumbaravogur, Stokkseyri | 20.089 |
441 | 101 | Ás Ásbyrgi, Hveragerđi | 20.428 |
442 | 101 | Hraunbúđir, Vestmannaeyjum | 19.987 |
443 | 101 | Holtsbúđ, Garđabć | 21.246 |
444 | 101 | Vífilsstađir, Garđabć | 21.348 |
Daggjald 19.737,7 kr. sem er miđađ viđ RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikningi á daggjöldum hjúkrunarrýma.
Daggjald skal greitt ţrátt fyrir ađ vistmađur hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til ađstandenda yfir helgi eđa hátíđar enda hafi heilbrigđisyfirvöld ekki aukakostnađ af dvölinni. Fari vistmađur á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiđa 70% af daggjaldi stofnunar í allt ađ 30 daga. Ef vistmađur dvelur lengur en 30 daga á sjúkrahúsi ber ađ sćkja um heimild til Sjúkratrygginga Íslands fyrir greiđslu daggjalds umfram 30 daga. Viđ andlát vistmanns eđa ţegar vistmađur flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiđa fullt daggjald í allt ađ 7 daga.
Daggjald skal greitt stofnun vegna sjúklinga međ langvinna nýrnasjúkdóma ţegar ţeir vegna blóđskilunar eru innritađir á Landspítala. Landspítali greiđir kostnađ vegna lyfjagjafar eins og fyrir ađra blóđskilunarsjúklinga sem skráđir eru inn á sjúkrahúsiđ.
Greiđa skal 1.300 kr. á dag til viđbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern sjúkling međ langvinnan nýrnasjúkdóm sem dvelst á stofnun og ţarf blóđskilun á Landspítala.
Sjúkratryggingar Íslands greiđa daggjöld samkvćmt A-liđ.
B. Ađrar stofnanir.
| Stofnun | Viđf. | Sérhćfđ vistun | Daggjald
kr. |
477 | 110 | Árborg, dagvistun aldrađra v/minnissjúkra | 10.388 |
441 | 117 | Ás/Ásbyrgi, Hveragerđi, geđrými | 13.492 |
477 | 110 | Dagvist aldrađra Reykjanesbć v/minnissjúkra | 10.388 |
477 | 110 | Dagvist Blesugróf Reykjavík | 10.388 |
477 | 110 | Dagvist Eyjafjarđarsveitar | 10.388 |
474 | 110 | Dagvist og endurhćfingarstöđ MS-sjúklinga | 9.473 |
477 | 110 | Drafnarhús, Hafnarfirđi | 10.388 |
470 | 110 | Dvalarheimili aldrađra heyrnarlausra | 11.142 |
476 | 110 | Fríđuhús, Reykjavík | 10.388 |
477 | 110 | Hrafnista í Reykjavík, dagvist endurhćfing | 13.228 |
410 | 115 | Hjúkrunarheimiliđ Eir | 10.388 |
412 | 171 | Hjúkrunarheimiliđ Skógarbćr, endurhćfingardeild | 26.501 |
472 | 110 | Hlíđarbćr, Reykjavík | 10.388 |
477 | 110 | Lagarás, Egilsstöđum v/minnissjúkra | 10.388 |
473 | 110 | Lindargata, Reykjavík | 10.388 |
475 | 110 | Múlabćr, Reykjavík | 6.475 |
477 | 110 | Rođasalir, Kópavogi | 10.388 |
434 | 110 | Öldrunarsstofnun Akureyrar v/minnissjúkra | 10.388 |
Sjúkratryggingar Íslands greiđa daggjöld samkvćmt B-liđ.
2. gr. Innifalin í daggjöldum samkvćmt reglugerđ ţessari er hvers konar ţjónusta sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, sbr. reglugerđ nr. 422/1992 um greiđslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigđisţjónustu.
3. gr.
Gildistaka. Reglugerđ ţessi, sem sett er međ stođ í 22. gr., 24. gr., 55. gr. og ákvćđi til bráđabirgđa nr. IV, laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, öđlast gildi 1. janúar 2010. Jafnframt fellur úr gildi reglugerđ nr. 1215/2008 um daggjöld hjúkrunarheimila og annarra sérhćfđra vistunarstofnana áriđ 2009.
Heilbrigđisráđuneytinu, 28. desember 2009.
Álfheiđur Ingadóttir. Berglind Ásgeirsdóttir.

|